Development | House no & street name | Completion | Prices from | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chiswick Roundabout | Chiswick Roundabout | |||
![]() | Bollo Lane | 100 Bollo Lane | Summer 2019 | ||
![]() | 309-317 Chiswick High Road | 309-317 Chiswick High Road | |||
![]() | Hideaway Mews | 70 Thorney Hedge Road | £2,195,000 | ||
![]() | The Gateway | 650 Chiswick High Road | Autumn 2019 | ||
![]() | Baycroft Sutton Court Road | 23 Sutton Court Road | June 2019 | ||
TOTAL 6 ENTRIES |
Development | House no & street name | Completion | Prices from | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Perceval House | 14-16 Uxbridge Road | |||
![]() | Westgate House | Westgate Road | 2020 | £300,000 | |
![]() | The Birchwood | Park View Road | Spring 2018 | ||
![]() | Filmworks | New Broadway | 2021 | £599,950 | |
![]() | Ternary Place | Hanger Lane | 2018 | £435,000 | |
![]() | Dickens Yard | New Broadway | 2019 | £924,950 | |
![]() | The Park | St Mary's Road | |||
TOTAL 7 ENTRIES |
Development | House no & street name | Completion | Prices from | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 245 Hammersmith Road | 245 Hammersmith Road | 2019 | ||
![]() | Hammersmith Town Hall | King Street | |||
TOTAL 2 ENTRIES |
Development | House no & street name | Completion | Prices from | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Copley Hanwell | Copley Close | 2020 | ||
![]() | 75-109 Boston Road | 75-109 Boston Road | |||
![]() | Shakespeare Road | 4-14 Shakespeare Road | 2018 | ||
![]() | Ealing Hill | Browning Avenue | 2018 | ||
TOTAL 4 ENTRIES |